

金巴兰湾海滨日落晚餐
适合日落晚餐爱好者!
欢迎光临 Bawang Merah Jimbaran 海鲜餐厅 – 您在金巴兰湾享受海滨日落用餐的最佳去处!
我们坐拥绝美的海滨景致。您可以脚踩沙滩,享受迷人的日落海滨晚餐。海湾朝西,可欣赏壮丽的海上日落全景。
我们专注于在海滩上供应顶级美味海鲜。吹着海风,尽情享用我们令人垂涎的烤虾、龙虾等美味佳肴。
当夕阳西下,金巴兰湾的氛围变得梦幻般迷人,这里是享用浪漫晚餐或与好友共度悠闲夜晚的理想场所。无论您是想庆祝特别的节日,还是只想品尝美味海鲜,我们都能满足您的需求。
我们不定期提供现场音乐表演,每日还有巴厘岛舞蹈表演,为您提升用餐体验。此外,您还可以考虑我们的专属浪漫餐桌,为您的蜜月、周年纪念、求婚、生日或其他特殊场合增添光彩。
- 远离拥挤的主干道 金巴兰海鲜咖啡馆以其自然、幽静的魅力给人留下深刻印象。
- 我们为您提供一流的海鲜、优美的景色和宽敞的海滨环境。无需拼桌。价格透明,我们的秤始终准确无误。所有这些在其他地方都很难找到。快来享用我们美味的餐点、每日巴厘岛舞蹈和原创美酒吧!
- 谁来找我们? 我们的客人大多是通过口口相传而来,有的是回头客,有的则是在网上找到的。有些是通过优秀的旅行社或优秀的导游介绍而来。游轮旅行团也会定期来这里享用午餐。
- 我们广阔的海滩上总是有一张可爱的桌子可供使用, 欢迎随时预订。15人及以上团体请提前预订。
- 我们距机场仅 10 分钟路程。 完美的 为您的晚点起飞的回程航班. 退房后,最后一刻去海滩度假。
请直接来访或联系我们 11:00 – 19:00:
营业时间 12:00 – 22:00
![]()
五月日落时间 +/- 18:05
餐厅前面有一个大型停车场。
欢迎孩子们前来!他们喜欢我们的海滩。

常见问题
金巴兰湾的日落时间通常是几点?
金巴兰湾的日落时间通常在18:15至18:45之间,具体时间因月份而异。如需了解您到访日期的确切日落时间,请查看下表。
我如何预订一张海滨餐桌,享用日落晚餐?
您可以通过联系我们轻松预订海滩餐桌。 WhatsApp 或电话我们建议15人或以上的团体提前预订,并且需要提前一天通知。 专属浪漫餐桌.
上图:巴旺美拉海滩餐厅的专属浪漫餐桌,临海而设
金巴兰湾/柯兰海滩日落时间表
| 2026年5月——金巴兰湾日落时分 | ||
| 日期 | 天 | 日落时间(WITA) |
|---|---|---|
| 01日 2026月 XNUMX年 | 星期五 | 18:10 |
| 02日 2026月 XNUMX年 | 星期六 | 18:10 |
| 03日 2026月 XNUMX年 | 紫外线暴露 | 18:09 |
| 04日 2026月 XNUMX年 | 星期一 | 18:09 |
| 05日 2026月 XNUMX年 | 星期二 | 18:09 |
| 06日 2026月 XNUMX年 | 星期三 | 18:08 |
| 07日 2026月 XNUMX年 | 星期四 | 18:08 |
| 08日 2026月 XNUMX年 | 星期五 | 18:08 |
| 09日 2026月 XNUMX年 | 星期六 | 18:08 |
| 10日 2026月 XNUMX年 | 紫外线暴露 | 18:07 |
| 11日 2026月 XNUMX年 | 星期一 | 18:07 |
| 12日 2026月 XNUMX年 | 星期二 | 18:07 |
| 13日 2026月 XNUMX年 | 星期三 | 18:07 |
| 14日 2026月 XNUMX年 | 星期四 | 18:07 |
| 15日 2026月 XNUMX年 | 星期五 | 18:06 |
| 16日 2026月 XNUMX年 | 星期六 | 18:06 |
| 17日 2026月 XNUMX年 | 紫外线暴露 | 18:06 |
| 18日 2026月 XNUMX年 | 星期一 | 18:06 |
| 19日 2026月 XNUMX年 | 星期二 | 18:06 |
| 20日 2026月 XNUMX年 | 星期三 | 18:06 |
| 21日 2026月 XNUMX年 | 星期四 | 18:06 |
| 22日 2026月 XNUMX年 | 星期五 | 18:06 |
| 23日 2026月 XNUMX年 | 星期六 | 18:06 |
| 24日 2026月 XNUMX年 | 紫外线暴露 | 18:06 |
| 25日 2026月 XNUMX年 | 星期一 | 18:06 |
| 26日 2026月 XNUMX年 | 星期二 | 18:06 |
| 27日 2026月 XNUMX年 | 星期三 | 18:06 |
| 28日 2026月 XNUMX年 | 星期四 | 18:06 |
| 29日 2026月 XNUMX年 | 星期五 | 18:06 |
| 30日 2026月 XNUMX年 | 星期六 | 18:06 |
| 31日 2026月 XNUMX年 | 紫外线暴露 | 18:06 |
| 2026年6月——金巴兰湾日落时分 | ||
| 日期 | 天 | 日落时间(WITA) |
| 01 Jun 2026 | 星期一 | 18:06 |
| 02 Jun 2026 | 星期二 | 18:06 |
| 03 Jun 2026 | 星期三 | 18:06 |
| 04 Jun 2026 | 星期四 | 18:06 |
| 05 Jun 2026 | 星期五 | 18:06 |
| 06 Jun 2026 | 星期六 | 18:06 |
| 07 Jun 2026 | 紫外线暴露 | 18:06 |
| 08 Jun 2026 | 星期一 | 18:06 |
| 09 Jun 2026 | 星期二 | 18:06 |
| 10 Jun 2026 | 星期三 | 18:06 |
| 11 Jun 2026 | 星期四 | 18:07 |
| 12 Jun 2026 | 星期五 | 18:07 |
| 13 Jun 2026 | 星期六 | 18:07 |
| 14 Jun 2026 | 紫外线暴露 | 18:07 |
| 15 Jun 2026 | 星期一 | 18:07 |
| 16 Jun 2026 | 星期二 | 18:07 |
| 17 Jun 2026 | 星期三 | 18:08 |
| 18 Jun 2026 | 星期四 | 18:08 |
| 19 Jun 2026 | 星期五 | 18:08 |
| 20 Jun 2026 | 星期六 | 18:08 |
| 21 Jun 2026 | 紫外线暴露 | 18:08 |
| 22 Jun 2026 | 星期一 | 18:09 |
| 23 Jun 2026 | 星期二 | 18:09 |
| 24 Jun 2026 | 星期三 | 18:09 |
| 25 Jun 2026 | 星期四 | 18:09 |
| 26 Jun 2026 | 星期五 | 18:10 |
| 27 Jun 2026 | 星期六 | 18:10 |
| 28 Jun 2026 | 紫外线暴露 | 18:10 |
| 29 Jun 2026 | 星期一 | 18:10 |
| 30 Jun 2026 | 星期二 | 18:10 |
| 2026年7月——金巴兰湾日落时分 | ||
| 日期 | 天 | 日落时间(WITA) |
| 01 Jul 2026 | 星期三 | 18:11 |
| 02 Jul 2026 | 星期四 | 18:11 |
| 03 Jul 2026 | 星期五 | 18:11 |
| 04 Jul 2026 | 星期六 | 18:11 |
| 05 Jul 2026 | 紫外线暴露 | 18:12 |
| 06 Jul 2026 | 星期一 | 18:12 |
| 07 Jul 2026 | 星期二 | 18:12 |
| 08 Jul 2026 | 星期三 | 18:12 |
| 09 Jul 2026 | 星期四 | 18:13 |
| 10 Jul 2026 | 星期五 | 18:13 |
| 11 Jul 2026 | 星期六 | 18:13 |
| 12 Jul 2026 | 紫外线暴露 | 18:13 |
| 13 Jul 2026 | 星期一 | 18:14 |
| 14 Jul 2026 | 星期二 | 18:14 |
| 15 Jul 2026 | 星期三 | 18:14 |
| 16 Jul 2026 | 星期四 | 18:14 |
| 17 Jul 2026 | 星期五 | 18:14 |
| 18 Jul 2026 | 星期六 | 18:15 |
| 19 Jul 2026 | 紫外线暴露 | 18:15 |
| 20 Jul 2026 | 星期一 | 18:15 |
| 21 Jul 2026 | 星期二 | 18:15 |
| 22 Jul 2026 | 星期三 | 18:15 |
| 23 Jul 2026 | 星期四 | 18:16 |
| 24 Jul 2026 | 星期五 | 18:16 |
| 25 Jul 2026 | 星期六 | 18:16 |
| 26 Jul 2026 | 紫外线暴露 | 18:16 |
| 27 Jul 2026 | 星期一 | 18:16 |
| 28 Jul 2026 | 星期二 | 18:16 |
| 29 Jul 2026 | 星期三 | 18:16 |
| 30 Jul 2026 | 星期四 | 18:17 |
| 31 Jul 2026 | 星期五 | 18:17 |
巴厘岛登巴萨日落时间(WITA/UTC+8)。时间为近似值,可能存在±1分钟的误差。
公司链接: 情侣水疗 | 凯兰海滩日落晚餐 | 巴厘岛努萨杜瓦餐厅
所有信息均经过精心编制,但不提供任何保证。
所有非英语内容均已经过人工智能翻译。
最后更新于 2 年 2026 月 XNUMX 日 金巴兰湾
