

金巴蘭灣海濱日落晚餐
適合日落晚餐愛好者!
歡迎光臨 Bawang Merah Jimbaran 海鮮餐廳 – 您在金巴蘭灣享受海濱日落用餐的最佳去處!
我們坐擁絕美的海濱景緻。您可以腳踩沙灘,享受迷人的日落海濱晚餐。海灣朝西,可欣賞壯麗的海上日落全景。
我們專注於在海灘上供應頂級美味海鮮。吹著海風,盡情享用我們令人垂涎的烤蝦、龍蝦等美味佳餚。
當夕陽西下,金巴蘭灣的氛圍變得夢幻般迷人,這裡是享用浪漫晚餐或與好友共度悠閒夜晚的理想場所。無論您是想慶祝特別的節日,還是只想品嚐美味海鮮,我們都能滿足您的需求。
我們不定期提供現場音樂表演,每日還有峇裡島舞蹈表演,為您提升用餐體驗。此外,您還可以考慮我們的專屬浪漫餐桌,為您的蜜月、週年紀念、求婚、生日或其他特殊場合增添光彩。
- 遠離擁擠的主要街道 作為金巴蘭海鮮咖啡館中的佼佼者,我們的餐廳以自然、寧靜的魅力給人留下深刻的印象。
- 我們為您提供一流的海鮮、優美的景色和寬敞的海濱環境。無需拼桌。價格透明,我們的秤始終準確無誤。所有這些在其他地方都很難找到。來享用我們美味的餐點、每日峇裡島舞蹈和原創美酒吧!
- 誰來找我們? 我們的客人大多是透過口耳相傳而來的,是回頭客,或是在網路上找到我們的。有些人是透過優秀的旅行社或優秀的導遊抵達的。遊輪團體經常會在此停留吃午餐。
- 我們廣闊的海灘上通常總是有一張可愛的桌子, 但請隨時預訂。 15人或以上的團體請提前預約。
- 我們距離機場僅 10 分鐘路程。 完善 為您的晚點起飛的回程航班. 退房後,最後一刻去海灘度假。
只需走進或聯絡我們即可,時間為 11:00 – 19:00:
營業時間 12:00 – 22:00
![]()
五月日落時間 +/- 18:05
餐廳前面有一個大型停車場。
孩子們非常受歡迎!他們喜歡我們的海灘。

常見問題
金巴蘭灣的日落時間通常是幾點?
金巴蘭灣的日落時間通常在18:15至18:45之間,具體時間因月份而異。如需了解您造訪日期的確切日落時間,請查看下表。
我該如何預訂一張海濱餐桌,享用日落晚餐?
您可以透過聯絡我們輕鬆預訂海灘餐桌。 WhatsApp 或電話我們建議15人或以上的團體提前預訂,並且需要提前一天通知。 專屬浪漫餐桌.
上圖:巴旺美拉海灘餐廳的專屬浪漫餐桌,臨海而設
金巴蘭灣/柯蘭海灘日落時間表
| 2026年5月-金巴蘭灣日落時分 | ||
| 日期 | Day | 日落時間(WITA) |
|---|---|---|
| 01 May 2026 | 週五 | 18:10 |
| 02 May 2026 | 週六 | 18:10 |
| 03 May 2026 | 週日 | 18:09 |
| 04 May 2026 | 週一 | 18:09 |
| 05 May 2026 | 週二 | 18:09 |
| 06 May 2026 | 週三 | 18:08 |
| 07 May 2026 | 週四 | 18:08 |
| 08 May 2026 | 週五 | 18:08 |
| 09 May 2026 | 週六 | 18:08 |
| 10 May 2026 | 週日 | 18:07 |
| 11 May 2026 | 週一 | 18:07 |
| 12 May 2026 | 週二 | 18:07 |
| 13 May 2026 | 週三 | 18:07 |
| 14 May 2026 | 週四 | 18:07 |
| 15 May 2026 | 週五 | 18:06 |
| 16 May 2026 | 週六 | 18:06 |
| 17 May 2026 | 週日 | 18:06 |
| 18 May 2026 | 週一 | 18:06 |
| 19 May 2026 | 週二 | 18:06 |
| 20 May 2026 | 週三 | 18:06 |
| 21 May 2026 | 週四 | 18:06 |
| 22 May 2026 | 週五 | 18:06 |
| 23 May 2026 | 週六 | 18:06 |
| 24 May 2026 | 週日 | 18:06 |
| 25 May 2026 | 週一 | 18:06 |
| 26 May 2026 | 週二 | 18:06 |
| 27 May 2026 | 週三 | 18:06 |
| 28 May 2026 | 週四 | 18:06 |
| 29 May 2026 | 週五 | 18:06 |
| 30 May 2026 | 週六 | 18:06 |
| 31 May 2026 | 週日 | 18:06 |
| 2026年6月-金巴蘭灣日落時分 | ||
| 日期 | Day | 日落時間(WITA) |
| 六月01 2026 | 週一 | 18:06 |
| 六月02 2026 | 週二 | 18:06 |
| 六月03 2026 | 週三 | 18:06 |
| 六月04 2026 | 週四 | 18:06 |
| 六月05 2026 | 週五 | 18:06 |
| 六月06 2026 | 週六 | 18:06 |
| 六月07 2026 | 週日 | 18:06 |
| 六月08 2026 | 週一 | 18:06 |
| 六月09 2026 | 週二 | 18:06 |
| 六月10 2026 | 週三 | 18:06 |
| 六月11 2026 | 週四 | 18:07 |
| 六月12 2026 | 週五 | 18:07 |
| 六月13 2026 | 週六 | 18:07 |
| 六月14 2026 | 週日 | 18:07 |
| 六月15 2026 | 週一 | 18:07 |
| 六月16 2026 | 週二 | 18:07 |
| 六月17 2026 | 週三 | 18:08 |
| 六月18 2026 | 週四 | 18:08 |
| 六月19 2026 | 週五 | 18:08 |
| 六月20 2026 | 週六 | 18:08 |
| 六月21 2026 | 週日 | 18:08 |
| 六月22 2026 | 週一 | 18:09 |
| 六月23 2026 | 週二 | 18:09 |
| 六月24 2026 | 週三 | 18:09 |
| 六月25 2026 | 週四 | 18:09 |
| 六月26 2026 | 週五 | 18:10 |
| 六月27 2026 | 週六 | 18:10 |
| 六月28 2026 | 週日 | 18:10 |
| 六月29 2026 | 週一 | 18:10 |
| 六月30 2026 | 週二 | 18:10 |
| 2026年7月-金巴蘭灣日落時分 | ||
| 日期 | Day | 日落時間(WITA) |
| 七月01 2026 | 週三 | 18:11 |
| 七月02 2026 | 週四 | 18:11 |
| 七月03 2026 | 週五 | 18:11 |
| 七月04 2026 | 週六 | 18:11 |
| 七月05 2026 | 週日 | 18:12 |
| 七月06 2026 | 週一 | 18:12 |
| 七月07 2026 | 週二 | 18:12 |
| 七月08 2026 | 週三 | 18:12 |
| 七月09 2026 | 週四 | 18:13 |
| 七月10 2026 | 週五 | 18:13 |
| 七月11 2026 | 週六 | 18:13 |
| 七月12 2026 | 週日 | 18:13 |
| 七月13 2026 | 週一 | 18:14 |
| 七月14 2026 | 週二 | 18:14 |
| 七月15 2026 | 週三 | 18:14 |
| 七月16 2026 | 週四 | 18:14 |
| 七月17 2026 | 週五 | 18:14 |
| 七月18 2026 | 週六 | 18:15 |
| 七月19 2026 | 週日 | 18:15 |
| 七月20 2026 | 週一 | 18:15 |
| 七月21 2026 | 週二 | 18:15 |
| 七月22 2026 | 週三 | 18:15 |
| 七月23 2026 | 週四 | 18:16 |
| 七月24 2026 | 週五 | 18:16 |
| 七月25 2026 | 週六 | 18:16 |
| 七月26 2026 | 週日 | 18:16 |
| 七月27 2026 | 週一 | 18:16 |
| 七月28 2026 | 週二 | 18:16 |
| 七月29 2026 | 週三 | 18:16 |
| 七月30 2026 | 週四 | 18:17 |
| 七月31 2026 | 週五 | 18:17 |
峇裡島登巴薩日落時間(WITA/UTC+8)。時間為近似值,可能有±1分鐘的誤差。
企業連結: 情侶水療中心 | 凱蘭海灘日落晚餐 | 峇裡島努薩杜瓦餐廳
所有資訊均經過仔細編譯,但不提供任何保證。
所有非英語內容均經過人工智慧翻譯。
最後更新於 2 年 2026 月 XNUMX 日 巴旺美拉金巴蘭灣
