TÔM HÙM TƯƠI Kích cỡ: sơ sinh, vừa, siêu lớn | nướng, hấp, rán Thermidor | 70.000 IDR / 100g 85.000 IDR / 100g |
Tôm hùm sống | nướng, hấp, rán Thermidor | 120.000 IDR / 100g 135.000 IDR / 100g |
TÔM TƯƠI (Nước mặn hay nước ngọt) | nướng, hấp, rán hoặc hấp lá chuối | 40.000 IDR / 100g |
TÔM SÚ TƯƠI (Nước mặn hay nước ngọt) | nướng, hấp, rán | 50.000 IDR / 100g |
TÔM SÚ TƯƠI LỚN (Nước mặn hay nước ngọt) | nướng, hấp, rán Thermidor | 60.000 IDR / 100g 70.000 IDR / 100g |
CÁ TƯƠI Cá hồng, cá trắng và cá mú | nướng, hấp, chiên hoặc hấp lá chuối | 20.000 IDR / 100g |
CÁ SỐNG Cá hồng, cá mú | nướng, hấp, chiên hoặc hấp lá chuối | 40.000 IDR / 100g |
CUA SỐNG loại nhỏ (5 cái một ký) | nướng, hấp, rán | 25.000 IDR / 100g |
Cua sống cỡ trung (3 đến 4 con một ký) | nướng, hấp, rán | 35.000 IDR / 100g |
CUA SỐNG ngoại cỡ (1 cái từ một ký trở lên) | nướng, hấp, rán | 60.000 IDR / 100g |
MỰC TƯƠI | nướng, hấp, rán | 150.000 IDR / kg |
NGHÊU SỐNG | hấp hoặc nướng | 75.000 IDR / kg |
Giá tính đến tháng 2 năm 2012 và chưa bao gồm thuế 10% và phí dịch vụ 5%.
Xem cập nhật mới nhất Thực đơn hải sản ở đây tại trang web của chúng tôi.
Các liên kết liên quan: Mâm hải sản | Bữa tối tôm hùm | Hải sản Maharani
Cập nhật lần cuối vào 20 Tháng 6 2025 bởi Hành Trắng Vịnh Jimbaran

