鲜龙虾 尺寸:婴儿,中号,超大号 | 烤,蒸,炸 热月 | 70.000 印尼盾/100克 85000 印度尼西亚盾 / 100克 |
活龙虾 | 烤,蒸,炸 热月 | 120,000印尼盾/100克 135.000 印尼盾 / 100克 |
鲜虾 (海水或淡水) | 烤,蒸,炸或香蕉叶蒸 | 40,000 印尼盾 / 100克 |
鲜虾王 (海水或淡水) | 烤,蒸,炸 | 50,000印尼盾/100克 |
新鲜大虾 (海水或淡水) | 烤,蒸,炸 热月 | 60.000 印尼盾/100克 70.000 印尼盾/100克 |
新鲜的鱼 红鲷鱼,石斑鱼 | 烤的、蒸的、炸的,还是 香蕉叶蒸 | 20000 印尼卢比 / 100克 |
活鱼 红鲷鱼,石斑鱼 | 烤的、蒸的、炸的,还是 香蕉叶蒸 | 40,000 印尼盾 / 100克 |
鲜活螃蟹 小号 (1公斤5个) | 烤,蒸,炸 | 25,000 印尼盾 / 100克 |
鲜活螃蟹 中等大小 (每公斤3或4个) | 烤,蒸,炸 | 35,000 印尼盾 / 100克 |
活螃蟹 超大号 (1只,一公斤或以上) | 烤,蒸,炸 | 60.000 印尼盾/100克 |
鲜鱿 | 烤,蒸,炸 | 150.000 印尼盾/公斤 |
活蛤蜊 | 蒸或烤 | 75,000 印尼盾/千克 |
价格截至2012年2月,需另加10%税费和5%服务费。.
最新视图 海鲜菜单 在我们的网页上。.
最后更新于 2025年6月20日,作者: 金巴兰湾红葱

