鮮龍蝦 尺寸:嬰兒、中、特大 | 烤、蒸、炸 熱月 | 70,000 印尼盾 / 100 克 85,000 印尼盾 / 100 克 |
活龍蝦 | 烤、蒸、炸 熱月 | 120,000 印尼盾 / 100克 135,000 印尼盾 / 100克 |
新鮮蝦 (海水或淡水) | 烤、蒸、炸或香蕉葉蒸 | 40,000 印尼盾 / 100克 |
鮮蝦王 (海水或淡水) | 烤、蒸、炸 | 50,000 印尼盾 / 100 克 |
新鮮大蝦 (海水或淡水) | 烤、蒸、炸 熱月 | 60,000 印尼盾 / 100克 70,000 印尼盾 / 100 克 |
新鮮的魚 紅加辣,石斑魚 | 烤的、蒸的、炸的或 香蕉葉蒸 | 20,000 印尼盾 / 100克 |
活魚 紅魚,石斑魚 | 烤的、蒸的、炸的或 香蕉葉蒸 | 40,000 印尼盾 / 100克 |
活蟹 小尺寸 (每公斤5件) | 烤、蒸、炸 | 25,000 印尼盾 / 100 克 |
活蟹 中型 (一公斤三或四塊) | 烤、蒸、炸 | 35,000 印尼盾 / 100克 |
活蟹 超巨型 (每件一公斤或以上) | 烤、蒸、炸 | 60,000 印尼盾 / 100克 |
新鮮魷魚 | 烤、蒸、炸 | 印尼盾 150,000 / 公斤 |
活蛤蜊 | 蒸或烤 | 印尼盾 75,000 / 公斤 |
價格以 2012 年 2 月為準,並須另加 10% 稅金及 5% 服務費。.
查看最新 這裡的海鮮菜單 在我們的網頁上.
最後更新於 2025 年 6 月 20 日,歸屬於 金巴兰湾红葱

