ล็อบสเตอร์สด ขนาด: เล็ก, กลาง, ซูเปอร์ | ย่าง, นึ่ง, ทอด เทร์มิดอร์ | 70,000 รูเปียห์ / 100 กรัม IDR 85.000 / 100กرام |
กุ้งมังกรเป็นๆ | ย่าง, นึ่ง, ทอด เทร์มิดอร์ | 120,000 รูเปียห์ / 100 กรัม 135,000 รูเปียห์ / 100 กรัม |
กุ้งสด (น้ำเค็มหรือน้ำจืด) | ย่าง นึ่ง ทอด หรือห่อใบตองนึ่ง | IDR 40.000 / 100g |
กุ้งลายเสือสด (น้ำเค็มหรือน้ำจืด) | ย่าง, นึ่ง, ทอด | IDR 50.000 / 100g |
กุ้งแม่น้ำสดไซส์จัมโบ้ (น้ำเค็มหรือน้ำจืด) | ย่าง, นึ่ง, ทอด เทร์มิดอร์ | IDR 60.000 / 100กัม 70,000 รูเปียห์ / 100 กรัม |
ปลาสด ปลากะพงแดงและขาว, ปลาเก๋า | ย่าง นึ่ง ทอด หรือ ห่อใบตองนึ่ง | 20,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย / 100 กรัม |
ปลาเป็น ปลากะแดง, ปลาเก๋า | ย่าง นึ่ง ทอด หรือ ห่อใบตองนึ่ง | IDR 40.000 / 100g |
ปูเป็น ขนาดเล็ก (5 ชิ้น หนึ่งกิโลกรัม) | ย่าง, นึ่ง, ทอด | 25,000 รูเปียห์ / 100 กรัม |
ปูเป็นขนาดกลาง (3 หรือ 4 ชิ้น หนึ่งกิโลกรัม) | ย่าง, นึ่ง, ทอด | 35,000 รูเปียห์ / 100 กรัม |
ปูเป็นไซส์ยักษ์ (1 ชิ้น น้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมหรือมากกว่า) | ย่าง, นึ่ง, ทอด | IDR 60.000 / 100กัม |
ปลาหมึกสด | ย่าง, นึ่ง, ทอด | 150,000 รูเปียห์ / กิโลกรัม |
หอยเป็นๆ | นึ่งหรือย่าง | 75,000 รูเปียห์ / กก. |
ราคา ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2012 และยังไม่รวมภาษี 10% และค่าบริการ 5%.
ดูข้อมูลล่าสุด เมนูอาหารทะเลที่นี่ ที่หน้าเว็บของเรา.
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: ชุดอาหารทะเลรวม | มื้อค่ำล็อบสเตอร์ | ซีฟู้ด มหารานี
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 มิถุนายน 2025 โดย บาหวัง เมราห์ จิมบารัน เบย์

