

金巴蘭灣海濱日落晚餐
為喜愛日落晚餐的您!
歡迎來到 Bawang Merah 金巴蘭海鮮餐廳 – 您在金巴蘭灣欣賞海濱日落美景的首選之地!Bawang Merah 餐廳始終名列金巴蘭灣頂級海濱海鮮餐廳之一。.
我們提供令人驚嘆的海濱景觀。您可在沙灘上用餐,並享受浪漫的日落海灘晚餐。此海灣坐西朝東,可欣賞到壯麗的日落海景全景。.
我們致力於提供最新鮮、最美味的海鮮,就在海灘上。在享受海風的同時,品嚐我們令人垂涎的烤蝦、龍蝦等等。.
當夕陽灑落在金巴蘭灣,這裡的氛圍立刻變得如夢似幻,成為浪漫晚餐或與好友悠閒共度夜晚的完美場地。無論您是慶祝特別的時刻,還是只想大啖美味的海鮮,我們都能滿足您的期待。.
我們提供不定期現場音樂表演和每日峇里島舞孃表演,為您的用餐體驗增添色彩。此外,歡迎考慮我們獨家浪漫餐桌,適合您的蜜月、週年紀念、求婚、生日或任何其他特殊場合。.
- 遠離擁擠的主街 在金巴兰海鲜咖啡馆中,我們的地方以其天然、隱蔽的魅力給人留下深刻印象。.
- 我們為您提供第一流的海鮮, 風景優美,空間寬敞的海濱環境。無需與他人共桌。價格透明,我們的秤量總是準確無誤。這些都是在別處難以找到的。快來享用我們美味的餐點、每日的峇里島舞蹈以及獨特的烈酒!
- 是誰來找我們? 大多數客人是透過口碑介紹、回頭客或線上搜尋找到我們的。有些則是透過優質的旅行社或好的導遊前來。郵輪團體也經常會來我們這裡用餐。.
- 我們通常總能在我們寬闊的海灘上找到一張很棒的桌子,, 但歡迎您隨時預訂。十五人以上團體請事先預訂。.
- 我們離機場只有 10 分鐘的路程。. 完美 對於您延誤的返家班機.退房後,來一趟臨時的海灘之旅。.
請於 11:00 – 19:00 之間直接前來或與我們聯繫:
開放時間 12:00 – 22:00
![]()
七月日落時間 +/- 18:15
餐廳前面有一個很大的停車場。.
孩子們非常受歡迎!他們喜歡我們的海灘。.

常見問題
位於金巴蘭灣最佳可觀賞日落海鮮餐廳是哪家?
巴旺梅拉海濱餐廳,位於凱蘭海灘。可直接通往海灘、固定價格、免費停車,比主要觀光區更為寧靜,距離DPS機場約10至15分鐘車程。獲選為TripAdvisor 2025年「旅客之選」——全球前10%。.
金巴蘭灣的日落時間是幾點?我應該什麼時候抵達?
五六月日落:約 18:05。請於 17:30 或更早抵達。請提前預訂面向海灘的特定餐桌。WhatsApp (10:00–19:00)。.
我可以將烏魯瓦圖的克差舞與金巴蘭灣海鮮晚餐結合嗎?
是的。首先,克差舞表演將於晚上 19:00–19:30 左右在烏魯瓦圖廟結束。開車前往 Bawang Merah 餐廳:35–50 分鐘(視交通狀況而定)。請提前預訂座位。WhatsApp (10:00–19:00)。.
如果下雨怎麼辦?
設有帶頂棚的海景露台及室內座位,保留海景。.
我該如何預訂一個能欣賞日落海景的座位?
您可以輕鬆透過以下方式預訂您的海濱座位 WhatsApp 或電話. 建議15人或以上的團體提前預訂,我們的 專屬浪漫餐桌.
圖片上方:Bawang Merah 海濱餐廳的專屬浪漫餐桌,位於海濱
金巴兰湾/克兰海滩日落时间表
| 2026年5月 — 金巴蘭灣日落時間 | ||
| 日期 | 天 | 日落时间(WITA) |
|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 週五 | 18:10 |
| 02 5月 2026 | 星期六 | 18:10 |
| 2026年5月3日 | 太陽 | 18:09 |
| 2026年5月4日 | 星期一 | 18:09 |
| 2026年5月5日 | 星期二 | 18:09 |
| 2026年5月6日 | 週三 | 18:08 |
| 2026年5月7日 | 星期四 | 18:08 |
| 2026年5月8日 | 週五 | 18:08 |
| 2026年5月9日 | 星期六 | 18:08 |
| 2026年5月10日 | 太陽 | 18:07 |
| 2026年5月11日 | 星期一 | 18:07 |
| 2026年5月12日 | 星期二 | 18:07 |
| 2026年5月13日 | 週三 | 18:07 |
| 2026年5月14日 | 星期四 | 18:07 |
| 2026年5月15日 | 週五 | 18:06 |
| 2026年5月16日 | 星期六 | 18:06 |
| 2026年5月17日 | 太陽 | 18:06 |
| 2026年5月18日 | 星期一 | 18:06 |
| 2026年5月19日 | 星期二 | 18:06 |
| 2026年5月20日 | 週三 | 18:06 |
| 2026年5月21日 | 星期四 | 18:06 |
| 2026年5月22日 | 週五 | 18:06 |
| 2026年5月23日 | 星期六 | 18:06 |
| 2026年5月24日 | 太陽 | 18:06 |
| 2026年5月25日 | 星期一 | 18:06 |
| 2026年5月26日 | 星期二 | 18:06 |
| 2026年5月27日 | 週三 | 18:06 |
| 28 五月 2026 | 星期四 | 18:06 |
| 2026年5月29日 | 週五 | 18:06 |
| 2026年5月30日 | 星期六 | 18:06 |
| 2026年5月31日 | 太陽 | 18:06 |
| 2026年6月 — 金巴蘭灣日落時間 | ||
| 日期 | 天 | 日落时间(WITA) |
| 2026年6月1日 | 星期一 | 18:06 |
| 2026年6月2日 | 星期二 | 18:06 |
| 2026年6月3日 | 週三 | 18:06 |
| 2026年6月4日 | 星期四 | 18:06 |
| 2026年6月5日 | 週五 | 18:06 |
| 2026年6月6日 | 星期六 | 18:06 |
| 2026年6月7日 | 太陽 | 18:06 |
| 2026年6月8日 | 星期一 | 18:06 |
| 09 六月 2026 | 星期二 | 18:06 |
| 2026年6月10日 | 週三 | 18:06 |
| 2026年6月11日 | 星期四 | 18:07 |
| 2026年6月12日 | 週五 | 18:07 |
| 2026年6月13日 | 星期六 | 18:07 |
| 2026年6月14日 | 太陽 | 18:07 |
| 2026年6月15日 | 星期一 | 18:07 |
| 2026年6月16日 | 星期二 | 18:07 |
| 2026年6月17日 | 週三 | 18:08 |
| 2026年6月18日 | 星期四 | 18:08 |
| 2026年6月19日 | 週五 | 18:08 |
| 2026年6月20日 | 星期六 | 18:08 |
| 2026年6月21日 | 太陽 | 18:08 |
| 2026年6月22日 | 星期一 | 18:09 |
| 2026年6月23日 | 星期二 | 18:09 |
| 2026年6月24日 | 週三 | 18:09 |
| 2026年6月25日 | 星期四 | 18:09 |
| 2026年6月26日 | 週五 | 18:10 |
| 2026年6月27日 | 星期六 | 18:10 |
| 2026年6月28日 | 太陽 | 18:10 |
| 2026年6月29日 | 星期一 | 18:10 |
| 2026年6月30日 | 星期二 | 18:10 |
| 2026 年 7 月 — 金巴蘭灣日落時間 | ||
| 日期 | 天 | 日落时间(WITA) |
| 2026年7月1日 | 週三 | 18:11 |
| 2026年7月2日 | 星期四 | 18:11 |
| 2026年7月3日 | 週五 | 18:11 |
| 2026年7月4日 | 星期六 | 18:11 |
| 05 Jul 2026 | 太陽 | 18:12 |
| 06 Jul 2026 | 星期一 | 18:12 |
| 07 Jul 2026 | 星期二 | 18:12 |
| 08 Jul 2026 | 週三 | 18:12 |
| 09 Jul 2026 | 星期四 | 18:13 |
| 10 Jul 2026 | 週五 | 18:13 |
| 11 Jul 2026 | 星期六 | 18:13 |
| 12 Jul 2026 | 太陽 | 18:13 |
| 13 Jul 2026 | 星期一 | 18:14 |
| 14 Jul 2026 | 星期二 | 18:14 |
| 15 Jul 2026 | 週三 | 18:14 |
| 16 Jul 2026 | 星期四 | 18:14 |
| 17 Jul 2026 | 週五 | 18:14 |
| 18 Jul 2026 | 星期六 | 18:15 |
| 19 Jul 2026 | 太陽 | 18:15 |
| 20 Jul 2026 | 星期一 | 18:15 |
| 21 Jul 2026 | 星期二 | 18:15 |
| 22 Jul 2026 | 週三 | 18:15 |
| 23 Jul 2026 | 星期四 | 18:16 |
| 24 Jul 2026 | 週五 | 18:16 |
| 25 Jul 2026 | 星期六 | 18:16 |
| 26 Jul 2026 | 太陽 | 18:16 |
| 27 Jul 2026 | 星期一 | 18:16 |
| 28 Jul 2026 | 星期二 | 18:16 |
| 29 Jul 2026 | 週三 | 18:16 |
| 30 Jul 2026 | 星期四 | 18:17 |
| 31 Jul 2026 | 週五 | 18:17 |
Sunset times for Denpasar, Bali (WITA / UTC+8). Times are approximate and may vary by ±1 minute.
公司連結 情侶水療 | Sunset Dinner Kelan Beach | Restaurant Nusa Dua Bali
所有資訊雖經謹慎編製,但仍不提供任何保證。.
所有非英文內容均為人工智慧翻譯。.
最後更新於 2026 年 7 月 1 日,由 金巴兰湾红葱