Réservez via WA CLIQUEZ ICI (10h00-19h00)
Restaurant en bord de mer Bawang Merah

Arrivées touristiques à Bali en 2013

Arrivées touristiques à Bali en 2013

Arrivées touristiques à Bali en 2013.

       Pays   Visiteurs   Comparé à 2012

1 Australie 826 000 + 0,3 %

2 Chine 387 000 + 24,6 %

3 Japon 208 000 + 8,5 %

4 Malaisie 199 000 + 10,7 %

5 Singapour 138 000 + 14,4 %

6 Corée du Sud 134 000 + 10,4 %

7 Taïwan 126 000 + 32,0 %

8 France 125 000 + 18,8 %

9 Royaume-Uni 122 000 + 6,0 %

10 États-Unis 105 000 + 11,9 %

11 Allemagne 100 000 + 18,0 %

12 Russie 79 000 + 1,9 %

13 Pays-Bas 72 000 + 16,5 %

14 Inde 54 000 + 38,5 %

 

Dernière mise à jour le 20 juin 2025 par Ail rouge de la baie de Jimbaran

Envoi
Avis utilisateur
0 (0 Voter)

Restaurant en bord de mer Bawang Merah