2013年巴厘岛游客抵达人数.
国家 访客 2012年对比
1 澳大利亚 826.000 + 0.3 %
2 中国 387.000 + 24.6 %
3 日本 208.000 + 8.5 %
4 马来西亚 199.000 + 10.7 %
5 新加坡 138.000 + 14.4 %
6 韩国 134.000 + 10.4 %
7 台湾 126.000 + 32.0 %
8 法国 125.000 + 18.8 %
9 英国 122.000 + 6.0 %
10 美国 105.000 + 11.9 %
11 德国 100.000 + 18.0 %
12 俄罗斯 79.000 + 1.9 %
13 荷兰 72.000 + 16.5 %
14 印度 54.000 + 38.5 %
最后更新于 2025年6月20日,作者: 金巴兰湾红葱
