2013 में बाली में पर्यटकों की संख्या।.
वर्ष 2012 की तुलना में देश के पर्यटकों की संख्या में वृद्धि
1 ऑस्ट्रेलिया 826,000 + 0.3 %
2 चीन 387,000 + 24.6 %
3 जापान 208,000 + 8.5 %
4 मलेशिया 199,000 + 10.7 %
5 सिंगापुर 138,000 + 14.4 %
6 दक्षिण कोरिया 134.000 + 10.4 %
7 ताइवान 126,000 + 32,000 %
8 फ्रांस 125,000 + 18.8 %
9 यू.के. 122,000 + 6.0 %
10 यूएसए 105.000 + 11.9 %
11 जर्मनी 100,000 + 18.0 %
12 रूस 79,000 + 1.9 %
13 नीदरलैंड 72,000 + 16,5 %
14 भारत 54.000 + 38.5 %
अंतिम अद्यतन 20 जून 2025 को द्वारा बवांग मेराह जिम्बारन बे

