จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบาหลีในปี 2013.
ประเทศ ผู้เยี่ยมชม เปรียบเทียบกับปี 2012
1 ออสเตรเลีย 826.000 + 0.3 %
2 จีน 387,000 + 24.6 %
3 ญี่ปุ่น 208.000 + 8.5 %
4 มาเลเซีย 199.000 + 10.7 %
5 สิงคโปร์ 138.000 + 14.4 %
6 เกาหลีใต้ 134.000 + 10.4 %
7 ไต้หวัน 126.000 + 32.0 %
8 ฝรั่งเศส 125.000 + 18.8 %
9 สหราชอาณาจักร 122.000 + 6.0 %
10 สหรัฐอเมริกา 105.000 + 11.9 %
11 เยอรมนี 100,000 + 18.0 %
12 รัสเซีย 79.000 + 1.9 %
13 เนเธอร์แลนด์ 72,000 + 16.5 %
14 อินเดีย 54.000 + 38.5 %
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 มิถุนายน 2025 โดย บาหวัง เมราห์ จิมบารัน เบย์

